映像技術を駆使した監視・防犯ソリューション、OEM用カメラブロック・デジタルインターフェース基板等の提供などによりお客様の課題を解決致します。下記に記載のないプロダクトも多くございます。
製品のデモやご購入についてのご質問・ご相談は、下記の お問い合わせ フォームよりお問い合わせください。
株式会社レスターコミュニケーションズはFLIR(旧Point Grey)製品の国内正規代理店です。
型式 | モノクロ/ カラー |
センサー | シャッター | 解像度 | フレームレート | マウント | 仕様書・ 問い合わせ |
受注終了品 CM3-U3-13S2C-CS |
カラー | Sony ICX445 CCD, 1/3, 3.75 µm | グローバル | 1288 x 964 ,1.3MP | 30 FPS |
受注終了品 CM3-U3-13S2M-CS |
モノクロ | Sony ICX445 CCD, 1/3, 3.75 µm | グローバル | 1288 x 964 ,1.3MP | 30 FPS |
CM3-U3-13Y3C-CS | カラー | On Semi P1300 CMOS, 1/2, 4.8 μm | グローバル | 1280 x 1024, 1.3MP | 149 FPS | CS |
CM3-U3-13Y3M-CS | モノクロ | On Semi P1300 CMOS, 1/2, 4.8 μm | グローバル | 1280 x 1024, 1.3MP | 149 FPS | CS |
受注終了品 CM3-U3-28S4C-CS |
カラー | Sony ICX818 CCD, 1/1.8, 3.69 µm | グローバル | 1928 x 1448, 2.8MP | 13 FPS |
受注終了品 CM3-U3-28S4M-CS |
モノクロ | Sony ICX818 CCD, 1/1.8, 3.69 µm | グローバル | 1928 x 1448, 2.8MP | 13 FPS |
CM3-U3-31S4C-CS | カラー | Sony IMX265 CMOS, 1/1.8, 3.45 µm | グローバル | 2048 x 1536, 3.2MP | 55 FPS | CS |
受注終了品 CM3-U3-31S4M-CS |
モノクロ | Sony IMX265 CMOS, 1/1.8, 3.45 µm | グローバル | 2048 x 1536, 3.2MP | 55 FPS |
CM3-U3-50S5C-CS | カラー | Sony IMX264 CMOS, 2/3, 3.45 µm | グローバル | 2448 x 2048, 5MP | 35 FPS | CS |
CM3-U3-50S5M-CS | モノクロ | Sony IMX264 CMOS, 2/3, 3.45 µm | グローバル | 2448 x 2048, 5MP | 35 FPS | CS |
受注終了品 BFLY-U3-03S2C-CS |
カラー | Sony ICX424 CCD, 1/3, 7.4 µm | グローバル | 648 x 488, 0.3MP | 84 FPS |
受注終了品 BFLY-U3-03S2M-CS |
モノクロ | Sony ICX424 CCD, 1/3, 7.4 µm | グローバル | 649 x 488, 0.3MP | 84 FPS |
受注終了品 BFLY-U3-05S2C-CS |
カラー | Sony ICX693 CCD, 1/3, 6.0 µm | グローバル | 808 x 608, 0.5MP | 50 FPS |
受注終了品 BFLY-U3-05S2M-CS |
モノクロ | Sony ICX693 CCD, 1/3, 6.0 µm | グローバル | 809 x 608, 0.5MP | 50 FPS |
受注終了品 BFLY-U3-13S2C-CS |
カラー | Sony ICX445 CCD, 1/3, 3.75 µm | グローバル | 1288 x 964, 1.3MP | 30 FPS |
受注終了品 BFLY-U3-13S2M-CS |
モノクロ | Sony ICX445 CCD, 1/3, 3.75 µm | グローバル | 1288 x 964, 1.3MP | 30 FPS |
受注終了品 BFLY-U3-20S4C-CS |
カラー | Sony ICX274 CCD, 1/1.8, 4.4 µm | グローバル | 1624 x 1224, 2.0MP | 15 FPS |
受注終了品 BFLY-U3-20S4M-CS |
モノクロ | Sony ICX274 CCD, 1/1.8, 4.4 µm | グローバル | 1624 x 1224, 2.0MP | 15 FPS |
BFLY-U3-23S6C-C | カラー | Sony IMX249 CMOS, 1/1.2, 5.86 µm | グローバル | 1920 x 1200, 2.3MP | 41 FPS | C |
BFLY-U3-23S6M-C | モノクロ | Sony IMX249 CMOS, 1/1.2, 5.86 µm | グローバル | 1920 x 1200, 2.3MP | 41 FPS | C |
BFLY-U3-50H5C-C | カラー | Sharp RJ32S3AA0DT CCD, 2/3, 3.45 µm | グローバル | 2448 x 2048, 5MP | 7.5 FPS | C |
BFLY-U3-50H5M-C | モノクロ | Sharp RJ32S4AA0DT CCD, 2/3, 3.45 µm | グローバル | 2448 x 2048, 5MP | 7.5 FPS | C |
FL3-U3-13E4C-C | カラー | e2v EV76C560 CMOS, 1/1.8, 5.3 µm | グローバル | 1280 x 1024, 1.3MP | 60 FPS | C |
FL3-U3-13E4M-C | モノクロ | e2v EV76C560 CMOS, 1/1.8, 5.3 µm | グローバル | 1280 x 1024, 1.3MP | 60 FPS | C |
受注終了品 FL3-U3-13S2C-CS |
カラー | Sony IMX035 CMOS, 1/3, 3.63 µm | ローリング | 1328 x 1048, 1.3MP | 120 FPS |
受注終了品 FL3-U3-13S2M-CS |
モノクロ | Sony IMX035 CMOS, 1/3, 3.63 µm | ローリング | 1328 x 1048, 1.3MP | 120 FPS |
受注終了品 FL3-U3-13Y3M-C |
モノクロ | On Semi VITA1300 CMOS, 1/2, 4.8 μm | グローバル | 1280 x 1024, 1.3MP | 150 FPS |
受注終了品 FL3-U3-20E4C-C |
カラー | e2v EV76C5706F CMOS, 1/1.8, 4.5 µm | グローバル | 1600 x 1200, 2MP | 59 FPS |
受注終了品 FL3-U3-20E4M-C |
モノクロ | e2v EV76C5706F CMOS, 1/1.8, 4.5 µm | グローバル | 1600 x 1200, 2MP | 59 FPS |
受注終了品 FL3-U3-32S2C-CS |
カラー | Sony IMX036 CMOS, 1/2.8 , 2.5 μm | ローリング (グローバル リセット) |
2080 x 1552, 3.2MP | 60 FPS | CS |
受注終了品 FL3-U3-32S2M-CS |
モノクロ | Sony IMX036 CMOS, 1/2.8 , 2.5 μm | ローリング (グローバル リセット) |
2080 x 1552, 3.2MP | 60 FPS | CS |
受注終了品 FL3-U3-88S2C-C |
カラー | Sony IMX121 CMOS, 1/2.5, 1.55 μm | ローリング (グローバル リセット) |
4096 x 2160, 8.8MP | 21 FPS |
受注終了品 GS3-U3-14S5C-C |
カラー | Sony ICX285 CCD, 2/3, 6.45 µm | グローバル | 1384 x 1036, 1.4MP | 30 FPS |
受注終了品 GS3-U3-14S5M-C |
モノクロ | Sony ICX285 CCD, 2/3, 6.45 µm | グローバル | 1384 x 1036, 1.4MP | 30 FPS |
受注終了品 GS3-U3-15S5C-C |
カラー | Sony ICX825 CCD, 2/3, 6.45 µm | グローバル | 1384 x 1032, 1.4MP | 45 FPS |
受注終了品 GS3-U3-15S5M-C |
モノクロ | Sony ICX825 CCD, 2/3, 6.45 µm | グローバル | 1384 x 1032, 1.4MP | 45 FPS |
GS3-U3-23S6C-C | カラー | Sony IMX174 CMOS, 1/1.2, 5.86 µm | グローバル | 1920 x 1200, 2.3MP | 163 FPS | C |
GS3-U3-23S6M-C | モノクロ | Sony IMX174 CMOS, 1/1.2, 5.86 µm | グローバル | 1920 x 1200, 2.3MP | 163 FPS | C |
受注終了品 GS3-U3-28S4C-C |
カラー | Sony ICX687 CCD, 1/1.8, 3.69 µm | グローバル | 1928 x 1448, 2.8MP | 26 FPS |
受注終了品 GS3-U3-28S4M-C |
モノクロ | Sony ICX687 CCD, 1/1.8, 3.69 µm | グローバル | 1928 x 1448, 2.8MP | 26 FPS |
受注終了品 GS3-U3-28S5C-C |
カラー | Sony ICX674 CCD, 2/3, 4.54 µm | グローバル | 1920 x 1440, 2.8MP | 26 FPS |
受注終了品 GS3-U3-28S5M-C |
モノクロ | Sony ICX674 CCD, 2/3, 4.54 µm | グローバル | 1920 x 1440, 2.8MP | 26 FPS |
受注終了品 GS3-U3-32S4C-C |
カラー | Sony IMX252 CMOS, 1/1.8, 3.45 µm | グローバル | 2048 x 1536, 3.2MP | 121 FPS | C |
GS3-U3-32S4M-C | モノクロ | Sony IMX252 CMOS, 1/1.8, 3.45 µm | グローバル | 2048 x 1536, 3.2MP | 121 FPS | C |
GS3-U3-41C6C-C | カラー | CMOSIS CMV4000-3E5 CMOS, 1, 5.5 µm | グローバル | 2048 x 2048, 4.1MP | 90 FPS | C |
GS3-U3-41C6M-C | モノクロ | CMOSIS CMV4000-3E5 CMOS, 1, 5.5 µm | グローバル | 2048 x 2048, 4.1MP | 90 FPS | C |
GS3-U3-41C6NIR-C | NIR | CMOSIS CMV4000-3E12 CMOS, 1, 5.5 µm | グローバル | 2048 x 2048, 4.1MP | 90 FPS | C |
受注終了品 GS3-U3-41S4C-C |
カラー | Sony ICX808 CCD, 1/1.8, 3.1 µm | グローバル | 2016 x 2016, 4.1MP | 18 FPS |
受注終了品 GS3-U3-41S4M-C |
モノクロ | Sony ICX808 CCD, 1/1.8, 3.1 µm | グローバル | 2016 x 2016, 4.1MP | 18 FPS |
受注終了品 GS3-U3-50S5C-C |
カラー | Sony ICX625 CCD, 2/3, 3.45 µm | グローバル | 2448 x 2048, 5MP | 15 FPS |
受注終了品 GS3-U3-50S5M-C |
モノクロ | Sony ICX625 CCD, 2/3, 3.45 µm | グローバル | 2448 x 2048, 5MP | 15 FPS |
GS3-U3-51S5C-C | カラー | Sony IMX250 CMOS, 2/3, 3.45 µm | グローバル | 2448 x 2048, 5MP | 75 FPS | C |
GS3-U3-51S5M-C | モノクロ | Sony IMX250 CMOS, 2/3, 3.45 µm | グローバル | 2448 x 2048, 5MP | 75 FPS | C |
受注終了品 GS3-U3-60QS6C-C |
カラー | Sony ICX694 CCD, 1, 4.54 µm | グローバル | 2736 x 2192, 6MP | 25 FPS |
受注終了品 GS3-U3-60QS6M-C |
モノクロ | Sony ICX694 CCD, 1, 4.54 µm | グローバル | 2736 x 2192, 6MP | 25 FPS |
受注終了品 GS3-U3-60S6C-C |
カラー | Sony ICX694 CCD, 1, 4.54 µm | グローバル | 2736 x 2192, 6MP | 13 FPS |
受注終了品 GS3-U3-60S6M-C |
モノクロ | Sony ICX694 CCD, 1, 4.54 µm | グローバル | 2736 x 2192, 6MP | 13 FPS |
受注終了品 GS3-U3-91S6C-C |
カラー | Sony ICX814 CCD, 1, 3.69 µm | グローバル | 3376 x 2704, 9.1MP | 9 FPS |
受注終了品 GS3-U3-91S6M-C |
モノクロ | Sony ICX814 CCD, 1, 3.69 µm | グローバル | 3376 x 2704, 9.1MP | 9 FPS |
受注終了品 GS3-U3-120S6C-C |
カラー | Sony ICX834 CCD, 1, 3.1 µm | グローバル | 4240 x 2824, 12MP | 7 FPS |
受注終了品 GS3-U3-120S6M-C |
モノクロ | Sony ICX834 CCD, 1, 3.1 µm | グローバル | 4240 x 2824, 12MP | 7 FPS |
BFS-U3-04S2M-C | モノクロ | Sony IMX287 1/2.9" 6.9μm |
グローバル | 720x540 0.4MP |
522fps | C |
BFS-U3-04S2C-C | カラー | Sony IMX287 1/2.9" 6.9μm |
グローバル | 720x540 0.4MP |
522fps | C |
BFS-U3-13Y3M-C | モノクロ | ON Semi PYTHON 1300 CMOS, 1/2", 4.8 μm | グローバル | 1280 x 1024, 1.3 MP | 170 FPS | C |
BFS-U3-13Y3C-C | カラー | ON Semi PYTHON 1300 CMOS, 1/2", 4.8 μm | グローバル | 1280 x 1024, 1.3 MP | 170 FPS | C |
BFS-U3-16S2M-CS | モノクロ | Sony IMX273 1/2.9" 3.45μm |
グローバル | 1,440x1,080 1.6MP |
226fps | CS |
BFS-U3-16S2C-CS | カラー | Sony IMX273 1/2.9" 3.45μm |
グローバル | 1,440x1,080 1.6MP |
226fps | CS |
BFS-U3-16S2M-BD2 | モノクロ | Sony IMX273 1/2.9" 3.45μm |
グローバル | 1,440×1,080 1.6MP |
226fps | ー | |
BFS-U3-16S2C-BD2 | カラー | Sony IMX273 1/2.9" 3.45μm |
グローバル | 1,440×1,080 1.6MP |
226fps | ー |
BFS-U3-16S7M-C | モノクロ | Sony IMX432 1.1" 9.0μm |
グローバル | 1,600×1,100 1.7MP |
97fps | C |
BFS-U3-16S7C-C | カラー | Sony IMX432 1.1" 9.0μm |
グローバル | 1,600×1,100 1.7MP |
97fps | C |
BFS-U3-17S7M-C | モノクロ | Sony IMX425 1.1" 9.0μm |
グローバル | 1,600×1,100 1.7MP |
196fps | C |
BFS-U3-17S7C-C | カラー | Sony IMX425 1.1" 9.0μm |
グローバル | 1,600×1,100 1.7MP |
196fps | C |
BFS-U3-19S4M-C | モノクロ | Sony IMX430 1/1.7" 4.5μm |
グローバル | 1,616×1,240 2.0MP |
131fps | C |
BFS-U3-19S4C-C | カラー | Sony IMX430 1/1.7" 4.5μm |
グローバル | 1,616×1,240 2.0MP |
131fps | C |
BFS-U3-20S4M-C | モノクロ | Sony IMX422 1/1.7" 4.5μm |
グローバル | 1,616×1,240 2.0MP |
175fps | C |
BFS-U3-20S4C-C | カラー | Sony IMX422 1/1.7" 4.5μm |
グローバル | 1,616×1,240 2.0MP |
175fps | C |
BFS-U3-23S3M-C | モノクロ | Sony IMX392 1/2.3" 3.45μm |
グローバル | 1,440x1,080 1.6MP |
226fps | C |
BFS-U3-23S3C-C | カラー | Sony IMX392 1/2.3" 3.45μm |
グローバル | 1,920X1,200 2.3MP |
164fps | C |
BFS-U3-27S5M-C | モノクロ | Sony IMX429 2/3" 4.5μm |
グローバル | 1,936X1,464 2.8MP |
95fps | C |
BFS-U3-27S5C-C | カラー | Sony IMX429 2/3" 4.5μm |
グローバル | 1,936X1,464 2.8MP |
95fps | C |
BFS-U3-28S5M-C | モノクロ | Sony IMX421 2/3" 4.5μm |
グローバル | 1,936×1,464 2.3MP |
130fps | C |
BFS-U3-28S5C-C | カラー | Sony IMX421 2/3" 4.5μm |
グローバル | 1,936×1,464 2.8MP |
130fps | C |
BFS-U3-31S4M-C | モノクロ | Sony IMX265 1/1.8" 3.45μm |
グローバル | 2,048x1,536 3.1MP |
55fps | C |
BFS-U3-31S4C-C | カラー | Sony IMX265 1/1.8" 3.45μm |
グローバル | 2,048x1,536 3.1MP |
55fps | C |
BFS-U3-31S4M-BD2 | モノクロ | Sony IMX265 1/1.8" 3.45μm |
グローバル | 2,048x1,536 3.1MP |
55fps | ー |
BFS-U3-31S4C-BD2 | カラー | Sony IMX265 1/1.8" 3.45μm |
グローバル | 2,048x1,536 3.1MP |
55fps | ー |
BFS-U3-32S4M-C | モノクロ | Sony IMX252 1/1.8", 3.45 µm | グローバル | 2048 x 1536, 3.2 MP | 118fps | C |
BFS-U3-32S4C-C | カラー | Sony IMX252 1/1.8", 3.45 µm | グローバル | 2048 x 1536, 3.2 MP | 118fps | C |
BFS-U3-32S4M-BD2 | モノクロ | Sony IMX252 1/1.8", 3.45 µm | グローバル | 2048 x 1536 3.2 MP |
118fps | ー |
BFS-U3-32S4C-BD2 | カラー | Sony IMX252 1/1.8", 3.45 µm | グローバル | 2048 x 1536 3.2 MP |
118fps | ー |
BFS-U3-50S5M-C | モノクロ | Sony IMX246 2/3" 3.45μm |
グローバル | 2,448x2.048 5.0MP |
35fps | C |
BFS-U3-50S5C-C | カラー | Sony IMX246 2/3" 3.45μm |
グローバル | 2,448x2.048 5.0MP |
35fps | C |
BFS-U3-50S5M-BD2 | モノクロ | Sony IMX246 2/3" 3.45μm |
グローバル | 2,448x2.048 5.0MP |
35fps | ー |
BFS-U3-50S5C-BD2 | カラー | Sony IMX246 2/3" 3.45μm |
グローバル | 2,448x2.048 5.0MP |
35fps | ー |
BFS-U3-51S5C-C | モノクロ | Sony IMX250 CMOS, 2/3", 3.45 µm | グローバル | 2448 x 2048, 5.0 MP | 75fps | C |
BFS-U3-51S5C-C | カラー | Sony IMX250 CMOS, 2/3", 3.45 µm | グローバル | 2448 x 2048, 5.0 MP | 75fps | C |
BFS-U3-51S5M-BD2 | モノクロ | Sony IMX250 2/3" 3.45μm |
グローバル | 2,448x2.048 5.0MP |
75fps | ー |
BFS-U3-51S5C-BD2 | カラー | Sony IMX250 2/3" 3.45μm |
グローバル | 2,448x2.048 5.0MP |
75fps | ー |
BFS-U3-51S5P-C | 偏光 | Sony IMX 250MZR 2/3" 3.45μm |
グローバル | 2,448x2.048 5.0MP |
75fps | C |
BFS-U3-51S5PC-C | 偏光カラー | Sony IMX 250MYR 2/3" 3.45μm |
グローバル | 2,448x2.048 5.0MP |
75fps | C |
BFS-U3-63S4M-C | モノクロ | Sony IMX178 1/1.8" 2.4μm |
ローリング (グローバル リセット) |
3,072x2,048 6.3MP |
59.6fps | C |
BFS-U3-63S4C-C | カラー | Sony IMX178 1/1.8" 2.4μm |
ローリング (グローバル リセット) |
3,072x2,048 6.3MP |
59.6fps | C |
BFS-U3-70S7M-C | モノクロ | Sony IMX428 1.1" 4.5μm |
グローバル | 3,208x2,200 7.1MP |
51fps | C |
BFS-U3-70S7C-C | カラー | Sony IMX428 1.1" 4.5μm |
グローバル | 3,208x2,200 7.1MP |
51fps | C |
BFS-U3-88S6M-C | モノクロ | Sony IMX267 1" 3.45μm |
グローバル | 4,096x2,160 8.9MP |
32fps | C |
BFS-U3-88S6C-C | カラー | Sony IMX267 1" 3.45μm |
グローバル | 4,096x2,160 8.9MP |
32fps | C |
BFS-U3-88S6M-BD2 | モノクロ | Sony IMX267 1" 3.45μm |
グローバル | 4,096x2,160 8.9MP |
32fps | ー |
BFS-U3-88S6C-BD2 | カラー | Sony IMX267 1" 3.45μm |
グローバル | 4,096x2,160 8.9MP |
32fps | ー |
BFS-U3-89S6M-C | モノクロ | Sony IMX255 1" 3.45μm |
グローバル | 4,096x2,160 8.9MP |
42fps | C |
BFS-U3-89S6C-C | カラー | Sony IMX255 1" 3.45μm |
グローバル | 4,096x2,160 8.9MP |
42fps | C |
BFS-U3-120S4M-CS | モノクロ | Sony IMX226 1/1,7" 1.85μm |
ローリング (グローバル リセット) |
4,000x3,000 12.3MP |
31fps | CS |
BFS-U3-120S4C-CS | カラー | Sony IMX226 1/1,7" 1.85μm |
ローリング (グローバル リセット) |
4,000x3,000 12.3MP |
31fps | CS |
BFS-U3-122S6M-C | モノクロ | Sony IMX304 1/1" 3.45μm |
グローバル | 4,096x3,000 12.3MP |
23fps | C |
BFS-U3-122S6C-C | カラー | Sony IMX304 1/1" 3.45μm |
グローバル | 4,096x3,000 12.3MP |
23fps | C |
BFS-U3-122S6M-BD2 | モノクロ | Sony IMX304 1/1" 3.45μm |
グローバル | 4,096x3,000 12.3MP |
23fps | ー |
BFS-U3-122S6C-BD2 | カラー | Sony IMX304 1/1" 3.45μm |
グローバル | 4,096x3,000 12.3MP |
23fps | ー |
BFS-U3-123S6M-C | モノクロ | Sony IMX253 1/1" 3.45μm |
グローバル | 4,096x3,000 12.3MP |
30fps | C |
BFS-U3-123S6C-C | カラー | Sony IMX253 1/1" 3.45μm |
グローバル | 4,096x3,000 12.3MP |
30fps | C |
BFS-U3-200S6M-C | モノクロ | Sony IMX183 1" 2.4μm |
ローリング (グローバル リセット) |
5,472x3,648 20MP |
18fps | C |
BFS-U3-200S6C-C | カラー | Sony IMX183 1" 2.4μm |
ローリング (グローバル リセット) |
5,472x3,648 20MP |
18fps | C |
BFS-U3-200S6M-BD2 | モノクロ | Sony IMX183 1" 2.4μm |
ローリング (グローバル リセット) |
5,472x3,648 20MP |
18fps | ー |
BFS-U3-200S6C-BD2 | カラー | Sony IMX183 1" 2.4μm |
ローリング (グローバル リセット) |
5,472x3,648 20MP |
18fps | ー |
BFS-U3-244S8M-C | モノクロ | Sony IMX540 4/3" 2.74μm |
グローバル | 5,320x4,600 24.5MP |
12fps | C |
BFS-U3-244S8C-C | カラー | Sony IMX540 4/3" 2.74μm |
グローバル | 5,320x4,600 24.5MP |
12fps | C |
FFY-U3-04S2M-C | モノクロ | Sony IMX297 1/2" 6.9μm |
グローバル | 750x540 0.4MP |
121fps | C |
FFY-U3-04S2M-CS | モノクロ | Sony IMX297 1/2" 6.9μm |
グローバル | 750x540 0.4MP |
121fps | CS |
FFY-U3-04S2M-S | モノクロ | Sony IMX297 1/2" 6.9μm |
グローバル | 750x540 0.4MPz |
121fps | S |
FFY-U3-16S2M-C | モノクロ | Sony IMX296 1/2.9" 3.45μm |
グローバル | 1,440x1,080 1.6MP |
60fps | C |
FFY-U3-16S2C-C | カラー | Sony IMX296 1/2.9" 3.45μm |
グローバル | 1,440x1,080 1.6MP |
60fps | C |
FFY-U3-16S2M-CS | モノクロ | Sony IMX296 1/2.9" 3.45μm |
グローバル | 1,440x1,080 1.6MP |
60fps | CS |
FFY-U3-16S2C-CS | カラー | Sony IMX296 1/2.9" 3.45μm |
グローバル | 1,440x1,080 1.6MP |
60fps | CS |
FFY-U3-16S2M-S | モノクロ | Sony IMX296 1/2.9" 3.45μm |
グローバル | 1,440x1,080 1.6MP |
60fps | S |
FFY-U3-16S2C-S | カラー | Sony IMX296 1/2.9" 3.45μm |
グローバル | 1,440x1,080 1.6MP |
60fps | S |
FFY-16S2M-C-DL | モノクロ | Sony IMX296 1/2.9" 3.45μm |
グローバル | 1,440x1,080 1.6MP |
60fps | C |
FFY-16S2C-C-DL | カラー | Sony IMX296 1/2.9" 3.45μm |
グローバル | 1,440x1,080 1.6MP |
60fps | C |
FFY-16S2M-CS-DL | モノクロ | Sony IMX296 1/2.9" 3.45μm |
グローバル | 1,440x1,080 1.6MP |
60fps | CS |
FFY-16S2C-CS-DL | カラー | Sony IMX296 1/2.9" 3.45μm |
グローバル | 1,440x1,080 1.6MP |
60fps | CS |
FFY-16S2M-S-DL | モノクロ | Sony IMX296 1/2.9" 3.45μm |
グローバル | 1,440x1,080 1.6MP |
60fps | S |
FFY-16S2C-S-DL | カラー | Sony IMX296 1/2.9" 3.45μm |
グローバル | 1,440x1,080 1.6MP |
60fps | S |
※スクロールで全体をご覧いただけます。
密閉レンズチューブ、M12 Ethernet 及びM8 I/OコネクタによりIP67レベルの防塵 防水対応、さらに衝撃、振動にも強い産業用カメラをご用意しています。
製品のデモやご購入についてのご質問・ご相談は、下記の お問い合わせ フォームよりお問い合わせください。
後ほど担当者よりご連絡差し上げます。
※弊社はFLIR IIS(旧PointGrey)の正規代理店です。
※Exmor R、STARVISは、ソニー(株)の商標です。