※スクロールでご覧いただけます。
規格番号 | 試験名称 | 計測器名称 | 計測器型式 | メーカー名 |
IEC / EN 61000-4-2 | 静電気放電試験 | 静電気試験器 | NSG 435 | AMETEK |
NSG 437 | ||||
NSG 438 | ||||
IEC / EN 61000-4-3 | 放射電磁界イミュニティ試験 | システムソフトウェア | MS-1101 | レスター |
MS-1160 | ||||
広帯域 パワーアンプ | CBA シリーズ | AMETEK | ||
BBL/BBA シリーズ | ローデ・シュワルツ | |||
信号発生器 | SMB シリーズ | ローデ・シュワルツ | ||
N5171B シリーズ | キーサイト・テクノロジー | |||
パワーメータ | NRX / NRP シリーズ | ローデ・シュワルツ | ||
N1914A / E9304A | キーサイト・テクノロジー | |||
SOPM306 | TESEO | |||
アンテナ | VULP 9118E | Schwarzbeck | ||
STLP 9129 | ||||
STLP 9149 | ||||
電界センサ | HI-6006 | ETS-Lindgren | ||
IEC / EN 61000-4-4 | EFT/バースト試験 | 伝導性イミュニティ複合試験機 | NSG 3040A-IEC | AMETEK |
NSG 3060A-IEC | ||||
バースト試験機 | NSG 3040A-EFT | |||
カップリングネットワーク | CDN 30xxA | |||
IEC / EN 61000-4-5 | 雷サージ試験 | 伝導性イミュニティ複合試験機 | NSG 3040A-IEC | AMETEK |
NSG 3060A-IEC | ||||
サージ試験機 | NSG 3040A-CWS | |||
NSG 3060A-CWS-TS | ||||
サージ試験機 (15kV) | NSG 3150 | |||
カップリングネットワーク | CDN 30xxA | |||
IEC / EN 61000-4-6 | 伝導妨害イミュニティ試験 | システムソフトウェア | MS-1141 | レスター |
MS-1160 | ||||
伝導イミュニティ試験機 | NSG 4070C1 | AMETEK | ||
広帯CDN域 パワーアンプ | CBA シリーズ | |||
CDN (M, AF, T, S, CAN) | ||||
EMインジェクションクランプ | KEMZ 801 / KEMA 801 | |||
電流プローブ | CIP 9136 / CIP 9138 | |||
IEC / EN 61000-4-8 | 電源周波数磁界イミュニティ試験 | テストジェネレータ | MFT 40-100 | AMETEK |
磁界トランス | MFT 30 / MFT 100 | |||
IEC / EN 61000-4-9 | パルス磁界イミュニティ試験 | 磁界コイル | MFC 30 / MFC 300 / MFC 1000 | |
IEC / EN 61000-4-10 | 減衰振動波磁界イミュニティ試験 | |||
IEC / EN 61000-4-11 | 電圧ディップ・瞬停イミュニティ試験 | 伝導性イミュニティ複合試験機 | NSG 3040A-IEC | AMETEK |
NSG 3060A-IEC | ||||
ディップ試験機 | NSG 3040A-DDV | |||
モーターバリアック | VAR 3005A | |||
IEC / EN 61000-4-12 | リング波イミュニティ試験 | 伝導性イミュニティ複合試験機 | NSG 3060A-EFT-CWS-RWG | AMETEK |
NSG 3060A-ANSI | ||||
カップリングネットワーク | CDN 117A-C4 / CDN 117A-C6 | |||
CDN 3063A | ||||
IEC / EN 61000-4-13 | ACポートへの電源高調波・次数間高調波イミュニティ試験 | |||
IEC / EN 61000-4-14 | 電圧変動イミュニティ試験 | |||
IEC / EN 61000-4-16 | DC-150kHzまでの伝導コモンモード妨害イミュニティ試験 | 低周波イミュニティ試験機 | NSG 4060B1 | AMETEK |
拡張ユニット (DC) | NSG 4060-1 | |||
NSG 4060-op1 | ||||
カップリングネットワーク | CN シリーズ | |||
デカップリングネットワーク | ITF シリーズ | |||
IEC / EN 61000-4-18 | 減衰振動波イミュニティ試験 | |||
IEC / EN 61000-4-19 | 2kHz-150kHzまでのACポートに対する伝導差動モード妨害イミュニティ試験 | 低周波イミュニティ試験機 | NSG 4060B1 | AMETEK |
CDN | CDND M316-2 | |||
電流トランス | CT 419-5 | |||
IEC / EN 61000-4-20 | TEM導波管エミッション・イミュニティ試験 | GTEMセル | GTEM 250 | AMETEK |
GTEM 500 | ||||
GTEM 750 | ||||
GTEM 1250 | ||||
GTEM 1500 etc. | ||||
IEC / EN 61000-4-21 | リバーブレーションチャンバー試験 | リバーブレーションチャンバー | RVC 200 | Albatross Projects |
IEC / EN 61000-4-22 | FAR(全無響室)による試験 | FAR電波暗室 | FAR (5M/3M) | |
IEC / EN 61000-4-31 | AC主電源ポート広帯域伝導妨害イミュニティ試験 | 広帯域イミュニティ試験システム (ホワイトノイズジェネレータ) |
NSG 4031A | AMETEK |
CDN | CDND M316 | |||
校正キット | CAS CDND | |||
IEC / EN 61000-4-34 | 電圧ディップ、短時間停電及び電圧変動イミュニティ試験(>16A) | |||
IEC / EN 61000-4-39 | 近接磁界イミュニティ試験 | 磁界イミュニティ試験機 | NSG 4070C1-LFCP | AMETEK |
磁界ループコイル | LAS 6120 / LAS 6100 | |||
TEMプローブ | TEM Probe | |||
TEMホーン | TEM Horn | |||
TEMZ6000 | Schwarzbeck | |||
IEC / EN 61000-3-2 | 高調波試験(<16A) | 高調波・フリッカアナライザリファレンスインピーダンス16A ~ 1500A | AIS16/1 | Spitzenberger+Spies |
AIS16/3 | ||||
AIS32/1 | ||||
AIS32/3 | ||||
AIS75/1 | ||||
AIS75/3 | ||||
AIS125/3/P | ||||
AIS250/3/P | ||||
AIS375/3/P | ||||
AIS500/3/P | ||||
AIS750/3/P | ||||
AIS1500/3/P | ||||
規格番号 | 試験名称 | 計測器名称 | 計測器型式 | メーカー名 |
CISPR 11 | エミッション試験工業用、科学用、医療用(ISM)高周波装置 | 10m/5m/3m 電波暗室 | SAC (10M/5M/3M) | Albatross Projects |
FAR 電波暗室 | FAR (5M/3M) | |||
CISPR 12 | エミッション試験自動車、ボートおよび内燃機関駆動の装置 | 簡易型 電波暗室 | CDC (E/M/C/XL) | |
車載電波暗室 | CISPR25 / SAC VEHICLE | |||
CISPR 13 | エミッション試験音声およびテレビジョン放送受信機並びに関連機器 | MILスペック | MIL-STD | |
シールドルーム | SHIELD | |||
CISPR 14-1 | エミッション試験 家庭用機器、電動工具および類似機器 | EMIレシーバ | ESW 8 / 26 / 44 | ローデ・シュワルツ |
CISPR 14-2 | イミュニティ試験 家庭用機器、電動工具および類似機器 | ESR 3 / 7 / 26 | ||
CISPR 15 | エミッション試験 電気照明用および類似の機器 | EPL | ||
N9048B 503 / 508 / 526 / 544 | キーサイト・テクノロジー | |||
CISPR 16 | 測定方法の仕様書 | SVSWR サイト評価用アンテナ | POD 16 / POD 618 | Seibersdorf Labor |
NSIL サイト評価用アンテナ | PLA-SET (PLA-T/PLA-R) | |||
CALTS サイト評価用アンテナ | PRD | |||
コムジェネレータ | RefRad X | |||
CISPR 20 | イミュニティ試験 音声およびテレビジョン放送受信機並びに関連機器 | バイログアンテナ | CBL 6111 | AMETEK |
バイコニカルアンテナ | BBA 9106+VHA 9103 | Schwarzbeck | ||
ログペリアンテナ | UHALP 9108A | |||
ホーンアンテナ | BBHA 9120 | |||
ダイポールアンテナ | VHA 9103 / VHA 9105 | |||
CISPR 22 | エミッション試験 情報技術装置 | LISN | NNLK 8126 | |
AMN | NNBM 8124 | |||
CISPR 25 | エミッション試験 車載受信機保護 | HV-LISN (ISO 21498) | HV-AN シリーズ | AMETEK |
吸収クランプ | MDS 21B | |||
CISPR 32 | エミッション試験 マルチメディア機器 | コモンモード吸収クランプ | CMAD 10 / CMAD 20B | |
ISN | ISN (T/ST/S/PLT) | |||
CISPR 35 | イミュニティ試験 マルチメディア機器 | EMIソフトウェア | MS-1170 | レスター |
イミュニティソフトウェア | MS-1101 / MS-1141 | |||
規格番号 | 試験名称 | 計測器名称 | 計測器型式 | メーカー名 |
ISO 7637-2 | 過渡サージ試験 路上走行車 | トランジェントイミュニティ | NSG 5500 | AMETEK |
ISO 7637-3 | 過渡サージ試験 路上走行車(供給線以外) | トランジェントエミッション | AES 5501 | |
ISO 10605 | 静電気試験 路上走行車 | 静電気試験機 | NSG 437 AUTO | |
NSG 438 AUTO | ||||
ISO 11452-2 | ALSE イミュニティ試験 路上走行車 | システムソフトウェア | MS-1101 | レスター |
MS-1160 | ||||
広帯域 パワーアンプ | CBA シリーズ | AMETEK | ||
BBL/BBA シリーズ | ローデ・シュワルツ | |||
アンテナ | 3106B | ETS-Lindgren | ||
BBHA 9120 J | Schwarzbeck | |||
レーダーパルス用アンテナ | BBHA 9120 K | |||
電界センサ | EMSense 10 | ETS-Lindgren | ||
ISO 11452-3 | TEMセル試験 路上走行車 | TEMセル | D-TEM | AMETEK |
ISO 11452-4 | バルク注入試験 路上走行車 | システムソフトウェア | MS-1147 | レスター |
MS-1160 | ||||
BCI試験システム | NSG 4070C1 | AMETEK | ||
広帯域 パワーアンプ | CBA シリーズ | AMETEK | ||
BBL/BBA シリーズ | ローデ・シュワルツ | |||
BCI プローブ | CIP 9136 / CIP 9138 | AMETEK | ||
ISO 11452-5 | ストリップライン試験 路上走行車 | ストリップライン | SL 50 / SL 90 | AMETEK |
ISO 11452-8 | 磁界イミュニティ試験 路上走行車 | システムソフトウェア | MagTest System | Schwarzbeck |
オーディオアンプ | LFPA 9733 B | |||
ヘルムホルツコイル | HHS 5202 | |||
ループアンテナ | FESP 5132 | |||
ISO 11452-9 | トランスポータブル試験 路上走行車 | ハンディポータブルアンテナ | 420 NJ / 422 NJ | Schwarzbeck |
ISO 11452-10 | 可聴周波数磁界伝導妨害試験 路上走行車 | 高速バイポーラ電源 | HSAシリーズ | NF回路設計ブロック |
製品のデモやご購入についてのご質問・ご相談は、下記の お問い合わせ フォームよりお問い合わせください。
後ほど担当者よりご連絡差し上げます。