会期 | 2018年5月16日(水)〜18日(金) 10:00~18:00 |
---|---|
会場 | 東京ビッグサイト |
ブース | 西4ホール No.25-5 |
詳細PDF | 詳細はこちら |
出展内容 | ①AIで導く 講義収録の活用、一歩先へ ~DaAlps for Education~ ・講義収録した動画データと資料から、AIによって、学生が授業コンテンツを簡単検索。 ・機械学習により、検索効率がどんどんアップ! ・学生が必要な授業コンテンツをAIによって探しあてる、講義収録の新たな活用方法を提案。 ②Creative Square ~ホーローでアクティブラーニングの第一歩~ ・壁面の好きな範囲をホワイトボード化・マグネット機能で高い利便性。 ・テンプレートデザインからオリジナルデザインまで空間に合わせてカスタマイズ。 ・キズや湿気、熱にも強く、油性ペン汚れも水拭きでキレイに。 ③プロジェクションマッピング ・専用プロジェクターを設置して構内の壁面をサイネージに。 ・イベント内のアイキャッチや、学校のプロモーションとしてご活用可能。 ・コンテンツ作成・販売の他、各種レンタルプランもご提案。 ④FOMS 教室統合管理ソリューション ・稼働率や利用映像の割合を記録・グラフ化。使用状況を一括管理。 ・遠隔での電源操作、映像切替が可能。講義をサポート! ・ICカード対応ラックで鍵の借用が不要に!講義準備もスムーズ。 |
問い合わせ | 共信コミュニケーションズ株式会社 システム営業二部 文教課 〒141-0001 東京都品川区北品川5-9-11 大崎MTビル4F TEL.03-3445-2077 FAX.03-5449-6677 E-mail info_mk@kycom.co.jp |
公式サイト | 教育ITソリューションEXPO2018 公式サイト |
教室ICTソリューション
CreativeSquareは、アクティブラーニングの導入を支援する設備を段階的に拡充し、発展的に利用できます。教員の授業内容や教室の利用頻度に応じて、3ステップで段階的に設備の拡充を図ることが可能です。