
NEW
| 型番 | 8923-080 | 8923-135 | 8923-150 | 8923-195 | 8947-195 |
|---|---|---|---|---|---|
| センサ数 | 23 | 47 | |||
| 周波数範囲 | 600MHz-6GHz | 400MHz-7.2GHz | |||
| 590MHz-10GHz | 600MHz-6GHz | ||||
| 590MHz-10GHz | |||||
| 測定距離 | 0.8m | 1.35m | 1.5m | 1.95m | 1.95m |
| 電波暗室サイズ | 2.4 x 2.4 x 2.4m | 3.7 x 3.7 x 3.7m | 4.0 x 4.0 x 4.0m | 5.0 x 5.0 x 5.0m | |
| ゴニオメーター | - | - | 〇 | ||
| 人体試験用 チェアオプション |
- | - | 〇 | ||
| MIMO オプション追加 |
- | - | 〇 | ||
| 対応測定通信方式 | 5G NR FR1, WiFi Ax/6E, LTE 4CA, A-GNSS, Bluetooth Low Energy, etc. | ||||
