
VHF帯からマイクロ波帯のアンテナ評価用電波暗室
| 基本暗室寸法 | 6.7x4.6x3.45m(H) など | |
| ※その他、様々なサイズにも対応致します。 | ||
| シールド特性 | 150kHz~40GHz | |
| 対応周波数 | 400MHz~100GHz | |
| クワイトゾーン | ご要望を営業担当までご相談下さい。 | |
| 電波吸収体 | Emerson & Cuming Anechoic Chambers社製 | |
| 電波吸収体 | Emerson & Cuming Anechoic Chambers社製 | |
| シールド扉(様々なサイズに対応) | スライドゲート式 | 1.5x2.5m(H)など |
| スイング式 | 0.9x2.05m(H)など(エアー式/手動式) | |
| ※フィンガー部はブレードコンタクト方式採用 | ||
| オプション | アジマステーブル、ローテーター、アンテナマスト、監視カメラなど | |
各種計測システムの御提案も承っております。
詳細は営業担当まで御問い合わせ下さい。
