
イミュニティ、EMI試験対策用簡易電波暗室
| 基本暗室寸法 | 7.3x3.1x3.0m(H) | |
| 6.5x6.0x4.2m(H) | ||
| 8.0x4.0x3.6m(H) など | ||
| ※その他、様々なサイズにも対応致します。 | ||
| シールド特性 | 150kHz~18GHzで100dB以上 | |
| EMI測定テキスト | 30MHz~1GHz(フェライトタイル) | |
| 30MHz~18GHz(フェライトタイル・ウレタン吸収体併用) | ||
| サイトアッテネーション | ±4dB以上(仕様については担当営業までご相談ください) | |
| 電界均一性 | EN/IEC61000-4-3準拠 | |
| 電波吸収体 | Emerson & Cuming Anechoic Chambers社製 | |
| シールド扉(様々なサイズに対応) | スライドゲート式 | 1.5x2.5m(H)など |
| スイング式 | 0.9x2.05m(H)など(エアー式/手動式) | |
| ※フィンガー部はブレードコンタクト方式採用 | ||
| オプション | ターンテーブル、アンテナマスト、センサーマスト、監視カメラなど | |
各種計測システムの御提案も承っております。
詳細は営業担当まで御問い合わせ下さい。
