これまで高価だったSPR装置をお手頃な価格で研究者にお届けし、研究の支援を致します。ユーザーフレンドリーな操作性と堅牢性、高品質なデータ取得を提供します。

簡単なソフトウエアや操作法は誰でもSPRを上手に扱えるようになります。リガンドの固定化までのプロトコールをソフトウェアで自動セットアップ!

ラベルフリー結合カイネティクスとアフィニティデータを迅速に取得可能。視覚的にわかりやすいソフトウェアとなっています。

Nicoya LifesciencesのSPRはLED光源やマイクロ流路を搭載したLSPR法です。LSPRは高いイニシャルコストやメンテナンス費用を必要としません。

| パフォーマンス | |
|---|---|
| 結合速度定数(Kon) | 1x103-107 1/M*s |
| 解離速度定数(Koff) | 0.1-1x10-5 1/s |
| アフィニティ計測範囲(KD) | mM-pM |
| ハードウェア仕様 | |
| チャンネル数 | 2 |
| 流速 | 5-200ul/min |
| インジェクション | セミオートマチック |
| インジェクション容量 | 5-100ul |
| オートサンプラー | オプションでOpenSPR-XTにアップグレード |
| 温度範囲 | 4℃-40℃(周囲温度は10℃以上) |
| 温度正確性 | +/- 0.25℃ |
| バッファー切替 | 3ポート |
| 寸法 | 48 x 28 x 21 cm |
| 重量 | 19kg |
| ファイルアウトプット | CSV, Tracedrawer |
| 型式 | 品名 |
|---|---|
| LSPR2-01 | OpenSPR2 1ch standard package (OPN-STR-R4.1/ TDS-P) |
| LSPR2-02 | OpenSPR2 2ch standard package (OPN-STR-R4.2/ TDS-P) |
| SEN-AU-100-10 | Gold Sensors (10 pk) |
| SEN-AU-100-10-COOH | Carboxyl Sensors (10 pk) |
| SEN-AU-100-10-NTA | NTA Sensors (10 pk) |
| SEN-AU-100-10-BIOTIN | Biotin Sensors (10 pk) |
| SEN-AU-100-10-GST | GST Sensors (10 pk) |
| SEN-AU-100-10-LIP1 | Liposome Sensors (10 pk) |
| SEN-AU-100-10-STRP-KIT | Biotin-SA Sensors Kit (10 pk) |
| SEN-AU-100-10-PROA-KIT | Protein A Sensors Kit (10 pk) |
| SEN-AU-100-10-AMINE | Amine Sensors (10 pk) |
| SEN-AU-100-10-MEM1 | Hydrophobic Sensors (10 pk) |
| SEN-AU-100-10-THIOL-KIT | Thiol Sensors Kit (10 pk) |
| SEN-AU-100-10-DIAG | Diagnostic Sensors (10 pk) |
| SEN-HS-8-NTA | HS NTA Sensors (8 pk) |
| SEN-HS-8-COOH | HS Carboxyl Sensors(8 pk) |
| SEN-HS-8-STRP-KIT | HS Biotin-SA Sensors Kit (8 pk) |




